Už víme, který krajský vítěz ceny MARK 2024 získal v soutěži na sociálních sítích nejvíce lajků!
V září 2024 v souvislosti s mininseriálem s medailonky krajských vítězů soutěže MARK 2024 na facebookovém a instagramovém účtu SKIP probíhala o nejvíce lajků.
Nyní již známe výsledky (získané sečtením lajků u hlavních příspěvků): neskutečných 283 lajků obdržela Mgr. Iveta Šedová z Pardubického kraje! Gratulujeme! Od dr. Romana Giebische kol. Iveta Šedová obdrží měsíční předplatné Dramoxu a knihy O češtině s Karlem Olivou a Tajemnou řeč genů.
Celkové výsledky soutěže
Jméno | Kraj | Počet lajků |
---|---|---|
Mgr. Iveta Šedová | Pardubický kraj | 283 |
Mgr. Jakub Vlček | Moravskoslezský kraj | 207 |
Mgr. Lucie Svobodníková | Olomoucký kraj | 171 |
Anežka Plívová | Liberecký kraj | 169 |
Mgr. Anna Holešová, Ph.D. | Kraj Vysočina | 167 |
Lucie Šejnohová | Ústecký kraj | 148 |
Bc. Michal Jokeš | Hl. m. Praha | 103 |
Bc. Jaroslav Beran | Královéhradecký kraj | 99 |
Mgr. Barbora Šmudlová | Karlovarský kraj | 90 |
Tereza Večeřová, Mag. iur. | Jihomoravský kraj | 80 |
Michal Šimek | Jihočeský kraj | 62 |
Mgr. Iveta Škapová | Zlínský kraj | 59 |
Jaroslava Tichá | Středočeský kraj | 51 |
Držíme všem kolegům palce, finále soutěže MARK, tj. vyhlášení celostátního vítěze, je za dveřmi!